Electric mini kẹkẹ agberu
ọja Apejuwe
| Ìdámọ̀ | BRAND | LAND X | |
| ÀṢẸ́ | LX1040 | ||
| Àpapọ̀ Ìwúwo | KG | 1060 | |
| Ti won won fifuye | KG | 400 | |
| AGBARA BUCKET | m³ | 0.2 | |
| EPO EPO | BATIRI | ||
| Max iyara ON kekere ibudo | km/h | 10 | |
| Max iyara ON ga ibudo | km/h | 18 | |
| KẸLẸ OPO | F/R | 2/2 | |
| BATIRI | ÀṢẸ́ BÁTÍRÌ | 6-QW- 150 ALPINE | |
| BATIRI ORISI | ITOJU- BATERI LEAD-ACID FREE | ||
| OPO BATIRI | 6 | ||
| AGBARA BATIRI | KW | 12 | |
| RAETD foliteji | V | 60 | |
| ASIKO SISE | 8h | ||
| Akoko gbigba agbara | 8h | ||
| itanna eto | V | 12 | |
| ETO hydraulic | Mọto | YF100B30-60A | |
| Agbara | W | 3000 | |
| NIPA | ml/r | 16 | |
| IYARA YIYI | Kekere 800 r / min High2000 r / min | ||
| IROSUN | mpa | 16 | |
| Eto idari | Eto idari | hydraulic | |
| IROSUN | mpa | 14 | |
| ETO RIRIN | MOTO RIRIN | Y140B18-60A | |
| Fọọmu AGBARA | ALYIPIN lọwọlọwọ | ||
| FOLTAGE | V | 60 | |
| OPO MOTO | 2 | ||
| AGBARA | W | 1800*2 | |
| TIRE | 6.00- 12 OKE TIRE | ||
| ETO BRAKE | BRAKE SISE | EPO ILE | |
| PAKIKÚN PAKI | ILU HANDBRAKE | ||
| Package | 4 sipo IN 20GP, 10UNITS IN 40HC. | ||
| Awọn ohun elo boṣewa: iyipada iyara, ifihan itanna, ayiki itanna | |||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa













